How many Cases of Covid-19 in Oregon?

Oregon data is sometimes zero because our health department is slow updating their website.

Want even more data? Go expand the tables with the little + symbols at the Oregon Health Authority.

Date New Cases New Tests Total Cases Total Tests Total Deaths
Mar 4 3 32 3 50
Mar 5 0 16 3 61
Mar 6 0 19 3 95
Mar 7 4 17 7 124
Mar 8 7 30 14 167
Mar 9 0 65 14 231
Mar 10 1 49 15 295
Mar 11 4 77 19 367
Mar 12 0 0 19 367
Mar 13 11 62 30 524
Mar 14 0 0 30 524
Mar 15 6 89 36 681
Mar 16 3 162 39 800
Mar 17 8 118 47 920
Mar 18 28 457 75 1554 3
Mar 19 13 224 88 1854 3
Mar 20 26 700 114 2550 3
Mar 21 0 0 114 2550 3
Mar 22 47 908 161 3025 4
Mar 23 30 815 191 3840 5
Mar 24 18 719 209 4559 8
Mar 25 0 0 209 4559 8
Mar 26 118 2721 327 7280 11
Mar 27 87 1644 414 8924 12
Mar 28 65 1248 479 10172 13
Mar 29 69 1254 548 11426 13
Mar 30 58 1457 606 12883 16
Mar 31 84 943 690 13826 18
Apr 1 46 46 736 13872 18
Apr 2 90 2213 826 16085 21
Apr 3 73 1349 899 17434 22
Apr 4 100 100 999 17534 26
Apr 5 69 3090 1068 20624 27
Apr 6 64 1177 1132 21801 27
Apr 7 49 1206 1181 23007 33
Apr 8 58 1557 1239 24564 33
Apr 9 82 1063 1321 25627 44
Apr 10 0 0 1321 25627 44
Apr 11 50 1597 1371 27224 48
Apr 12 156 2534 1527 29758 52
Apr 13 57 1363 1584 31121 53
Apr 14 49 1242 1633 32363 55
Apr 15 30 988 1663 33351 58
Apr 16 73 1587 1736 34938 64
Apr 17 49 1383 1785 36321 70
Apr 18 59 1262 1844 37583 72
Apr 19 66 1455 1910 39038 74
Apr 20 46 1007 1956 40045 75
Apr 21 46 1083 2002 41128 78
Apr 22 57 57 2059 41185 78
Apr 23 68 2791 2127 43976 83
Apr 24 50 1516 2177 45492 86
Apr 25 76 1885 2253 47377 87
Apr 26 58 1587 2311 48964 91
Apr 27 43 2234 2354 51198 92
Apr 28 0 0 2354 51198 92
Apr 29 92 3274 2446 54472 101
Apr 30 64 1560 2510 56032 103
May 1 69 2144 2579 58176 104
May 2 56 1960 2635 60136 109
May 3 45 1918 2680 62054 109
May 4 79 1403 2759 63457 109
May 5 80 1967 2839 65424 113
May 6 77 2552 2916 67976 115
May 7 73 2482 2989 70458 121
May 8 79 2235 3068 72693 124
May 9 92 1927 3160 74620 127
May 10 68 887 3228 75507 127
May 11 58 2099 3286 77606 130
May 12 0 0 3286 77606 130
May 13 130 6381 3416 83987 134
May 14 63 63 3479 84050 137
May 15 62 5456 3541 89506 137
May 16 71 2693 3612 92199 137
May 17 11 2157 3623 94356 137
May 18 64 2959 3687 97315 138
May 19 39 2405 3726 99720 140
May 20 75 2429 3801 102149 144
May 21 16 3075 3817 105224 145
May 22 47 2615 3864 107839 147
May 23 24 2368 3888 110207 147
May 24 39 1988 3927 112195 148
May 25 22 1663 3949 113858 148
May 26 18 1680 3967 115538 148
May 27 71 1454 4038 116992 148
May 28 48 2655 4086 119647 151
May 29 45 3034 4131 122681 151
May 30 54 4114 4185 126795 153
May 31 58 2406 4243 129201 153
Jun 1 59 2417 4302 131618 154
Jun 2 33 2591 4335 134209 157
Jun 3 64 2459 4399 136668 159
Jun 4 75 2644 4474 139312 159
Jun 5 96 3934 4570 143246 161
Jun 6 92 2913 4662 146159 163
Jun 7 146 2241 4808 148400 164
Jun 8 114 1479 4922 149879 164
Jun 9 66 3738 4988 153617 169
Jun 10 72 3141 5060 156758 169
Jun 11 177 5046 5237 161804 171
Jun 12 140 4385 5377 166189 173
Jun 13 158 4290 5535 170479 174
Jun 14 101 3403 5636 173882 176
Jun 15 184 2254 5820 176136 180
Jun 16 278 3402 6098 179538 182
Jun 17 120 4812 6218 184350 183
Jun 18 148 4786 6366 189136 187
Jun 19 206 4781 6572 193917 188
Jun 20 178 178 6750 194095 189
Jun 21 187 8516 6937 202611 190
Jun 22 146 4017 7083 206628 192
Jun 23 191 4084 7274 210712 192
Jun 24 170 3296 7444 214008 195
Jun 25 124 2610 7568 216618 197
Jun 26 250 250 7818 216868 202
Jun 27 276 10755 8094 227623 202
Jun 28 247 247 8341 227870 202
Jun 29 144 7263 8485 235133 204
Jun 30 171 2501 8656 237634 207
Jul 1 275 5726 8931 243360 208
Jul 2 363 7694 9294 251054 209
Jul 3 342 3678 9636 254732 209
Jul 4 294 294 9930 255026 213
Jul 5 300 9175 10230 264201 215
Jul 6 165 3520 10395 267721 215
Jul 7 210 4185 10605 271906 220
Jul 8 212 4361 10817 276267 224
Jul 9 371 5808 11188 282075 230
Jul 10 266 4695 11454 286770 232
Jul 11 397 5413 11851 292183 232
Jul 12 319 3989 12170 296172 234
Jul 13 268 4540 12438 300712 237
Jul 14 367 4744 12805 305456 244
Jul 15 276 6330 13081 311786 247
Jul 16 428 7160 13509 318946 249
Jul 17 293 5249 13802 324195 254
Jul 18 347 6598 14149 330793 257
Jul 19 430 4797 14579 335590 260
Jul 20 268 4454 14847 340044 262
Jul 21 292 5219 15139 345263 269
Jul 22 254 7531 15393 352794 269
Jul 23 320 5697 15713 358491 273
Jul 24 391 8076 16104 366567 282
Jul 25 388 7443 16492 374010 286
Jul 26 266 4465 16758 378475 289
Jul 27 330 4091 17088 382566 289
Jul 28 328 5090 17416 387656 303
Jul 29 305 6499 17721 394155 311
Jul 30 410 4484 18131 398639 316
Jul 31 361 5554 18492 404193 322
Aug 1 325 5423 18817 409616 325
Aug 2 280 4041 19097 413657 326
Aug 3 269 3474 19366 417131 328
Aug 4 333 2783 19699 419914 333
Aug 5 280 6888 19979 426802 338
Aug 6 246 5460 20225 432262 339
Aug 7 411 5431 20636 437693 348
Aug 8 374 374 21010 438067 355
Aug 9 262 8970 21272 447037 356
Aug 10 216 3695 21488 450732 357
Aug 11 286 6356 21774 457088 368
Aug 12 248 5454 22022 462542 375
Aug 13 278 4721 22300 467263 383
Aug 14 313 5844 22613 473107 385
Aug 15 405 11772 23018 484879 386
Aug 16 244 3918 23262 488797 388
Aug 17 189 2420 23451 491217 388
Aug 18 225 5121 23676 496338 397
Aug 19 194 4818 23870 501156 408
Aug 20 295 5211 24165 506367 412
Aug 21 256 4954 24421 511321 414
Aug 22 289 5143 24710 516464 417
Aug 23 227 3356 24937 519820 417
Aug 24 218 3517 25155 523337 420
Aug 25 236 4672 25391 528009 428
Aug 26 180 4729 25571 532738 433
Aug 27 190 5978 25761 538716 438
Aug 28 293 5151 26054 543867 447
Aug 29 239 4983 26293 548850 454
Aug 30 261 4495 26554 553345 458
Aug 31 159 3883 26713 557228 459
Sep 1 233 4572 26946 561800 465
Sep 2 129 4582 27075 566382 468
Sep 3 261 4743 27336 571125 470
Sep 4 265 5804 27601 576929 475
Sep 5 255 3178 27856 580107 480
Sep 6 188 5318 28044 585425 481
Sep 7 146 2741 28190 588166 482
Sep 8 165 3333 28355 591499 486
Sep 9 116 2578 28471 594077 494
Sep 10 183 2911 28654 596988 497
Sep 11 211 8751 28865 605739 499
Sep 12 291 4365 29156 610104 505
Sep 13 181 2516 29337 612620 509
Sep 14 147 2184 29484 614804 511
Sep 15 178 3260 29662 618064 519
Sep 16 188 3209 29850 621273 521
Sep 17 0 4151 29850 625424 521
Sep 18 492 3998 30342 629422 521
Sep 19 257 4488 30599 633910 525
Sep 20 202 2159 30801 636069 526
Sep 21 194 2729 30995 638798 529
Sep 22 318 3783 31313 642581 532
Sep 23 190 3544 31503 646125 538
Sep 24 362 4373 31865 650498 539
Sep 25 449 12408 32314 662906 542
Sep 26 267 5765 32581 668671 546
Sep 27 239 2819 32820 671490 547
Sep 28 174 3539 32994 675029 547
Sep 29 297 4354 33291 679383 555
Sep 30 218 6490 33509 685873 559
Oct 1 353 6072 33862 691945 560
Oct 2 301 5348 34163 697293 563
Oct 3 348 4610 34511 701903 571
Oct 4 259 3533 34770 705436 572
Oct 5 279 3576 35049 709012 572
Oct 6 291 4386 35340 713398 581
Oct 7 294 5170 35634 718568 583
Oct 8 482 5810 36116 724378 594
Oct 9 410 6293 36526 730671 597
Oct 10 409 5927 36935 736598 599
Oct 11 327 4635 37262 741233 599
Oct 12 205 4022 37467 745255 599
Oct 13 313 6022 37780 751277 605
Oct 14 380 10275 38160 761552 608
Oct 15 365 7724 38525 769276 611
Oct 16 410 5913 38935 775189 617
Oct 17 381 6454 39316 781643 620
Oct 18 216 3461 39532 785104 620
Oct 19 262 3405 39794 788509 628
Oct 20 342 6808 40136 795317 633
Oct 21 307 4618 40443 799935 635
Oct 22 367 6066 40810 806001 646
Oct 23 538 9200 41348 815201 649
Oct 24 391 5941 41739 821142 653
Oct 25 362 4108 42101 825250 653
Oct 26 335 5034 42436 830284 655
Oct 27 372 6711 42808 836995 664
Oct 28 420 4054 43228 841049 671
Oct 29 565 7746 43793 848795 673
Oct 30 596 6143 44389 854938 675
Oct 31 532 7011 44921 861949 689
Nov 1 508 5843 45429 867792 691
Nov 2 549 4108 45978 871900 692
Nov 3 482 5504 46460 877404 701
Nov 4 589 5550 47049 882954 705
Nov 5 790 6073 47839 889027 710
Nov 6 769 8575 48608 897602 716
Nov 7 979 5497 49587 903099 729
Nov 8 861 6202 50448 909301 730
Nov 9 707 5376 51155 914677 734
Nov 10 754 6539 51909 921216 737
Nov 11 861 7127 52770 928343 742
Nov 12 1109 7534 53879 935877 746
Nov 13 1058 7270 54937 943147 753
Nov 14 1081 8418 56018 951565 759
Nov 15 862 6414 56880 957979 761
Nov 16 766 5003 57646 962982 765
Nov 17 924 6840 58570 969822 778
Nov 18 1099 7028 59669 976850 788
Nov 19 1204 8442 60873 985292 808
Nov 20 1302 8461 62175 993753 812
Nov 21 1493 7494 63668 1.001247e+06 819
Nov 22 1502 8367 65170 1.009614e+06 820
Nov 23 1163 6668 66333 1.016282e+06 826
Nov 24 1000 8300 67333 1.024582e+06 847
Nov 25 1170 4390 68503 1.028972e+06 867
Nov 26 1503 1691 70006 1.030663e+06 882
Nov 27 826 773 70832 1.031436e+06 885
Nov 28 1674 1714 72506 1.03315e+06 896
Nov 29 1614 9656 74120 1.042806e+06 905
Nov 30 1311 1311 75431 1.044117e+06 912
Dec 1 1223 958213 76654 2.00233e+06 936
Dec 2 1506 19612 78160 2.021942e+06 953
Dec 3 1103 21382 79263 2.043324e+06 973
Dec 4 2174 43730 81437 2.087054e+06 1003
Dec 5 1806 1806 83243 2.08886e+06 1027
Dec 6 1253 1253 84496 2.090113e+06 1033
Dec 7 1292 63548 85788 2.153661e+06 1045

Find data for your state.