How many Cases of Covid-19 in New York?

Date New Cases New Tests Total Cases Total Tests Total Deaths
Mar 2 0 0 0 0
Mar 3 1 1 1 1
Mar 4 0 9 1 25
Mar 5 2 20 3 27
Mar 6 22 92 25 261
Mar 7 11 66 36 272
Mar 8 24 200 60 60
Mar 9 28 307 88 88
Mar 10 63 401 151 151
Mar 11 44 425 195 195
Mar 12 56 553 251 251
Mar 13 102 762 353 353
Mar 14 164 1290 517 517
Mar 15 131 1293 648 648 3
Mar 16 294 1936 942 942 7
Mar 17 432 2907 1374 1374 7
Mar 18 1009 4553 2383 2383 12
Mar 19 1769 7698 4152 4152 12
Mar 20 2950 10124 7102 7102 35
Mar 21 3254 13087 10356 10356 44
Mar 22 4812 16029 15168 15168 114
Mar 23 5707 16812 20875 20875 114
Mar 24 4790 12952 25665 25665 210
Mar 25 5145 12142 30810 30810 285
Mar 26 6448 18651 37258 37258 385
Mar 27 7379 16315 44637 44637 519
Mar 28 7681 17444 52318 52318 728
Mar 29 7195 16401 59513 59513 965
Mar 30 6984 14115 66497 66497 1218
Mar 31 9298 18648 75795 75795 1550
Apr 1 7917 15701 83712 83712 1941
Apr 2 8669 18031 92381 92381 2373
Apr 3 10482 21555 102863 102863 2935
Apr 4 10841 23101 113704 113704 3565
Apr 5 8327 18659 122031 122031 4159
Apr 6 8658 18531 130689 130689 4758
Apr 7 8174 19247 138863 138863 5489
Apr 8 10453 25095 149316 149316 6268
Apr 9 10621 26396 159937 159937 7067
Apr 10 10575 26336 170512 170512 7844
Apr 11 9946 23095 180458 180458 8627
Apr 12 8236 20621 188694 188694 9385
Apr 13 6337 16756 195031 195031 10056
Apr 14 7177 20786 202208 202208 10834
Apr 15 11571 26869 213779 213779 11586
Apr 16 8505 24567 222284 222284 12192
Apr 17 7358 22644 229642 229642 12822
Apr 18 7090 23309 236732 236732 13362
Apr 19 6054 21023 242786 242786 13869
Apr 20 4726 16306 247512 247512 14347
Apr 21 4178 15464 251690 251690 14828
Apr 22 5526 20657 257216 257216 15302
Apr 23 6244 25938 263460 263460 15740
Apr 24 8130 34736 271590 271590 16162
Apr 25 10553 46912 282143 282143 16599
Apr 26 5902 27782 288045 288045 16966
Apr 27 3951 20745 291996 291996 17303
Apr 28 3110 18899 295106 295106 17638
Apr 29 4585 27487 299691 299691 18015
Apr 30 4681 28155 304372 304372 18321
May 1 3942 26802 308314 308314 18610
May 2 4663 31579 312977 312977 18909
May 3 3438 26894 316415 316415 19189
May 4 2538 21399 318953 318953 19415
May 5 2239 21589 321192 321192 19645
May 6 2786 27022 323978 323978 19877
May 7 3491 33995 327469 327469 20828
May 8 2938 31627 330407 330407 21045
May 9 2715 32225 333122 333122 21271
May 10 2273 29230 335395 335395 21478
May 11 1660 21652 337055 337055 21640
May 12 1430 20463 338485 338485 21845
May 13 2176 33794 340661 340661 22013
May 14 2390 39850 343051 343051 22170
May 15 2762 39291 345813 345813 22304
May 16 2419 40669 348232 348232 22478
May 17 1889 34679 350121 350121 22619
May 18 1250 26161 351371 351371 22729
May 19 1474 28182 352845 352845 22843
May 20 1525 38097 354370 354370 22976
May 21 2088 49219 356458 356458 23083
May 22 1696 45738 358154 358154 23195
May 23 1772 51268 359926 359926 23282
May 24 1589 47765 361515 361515 23391
May 25 1249 39623 362764 362764 23488
May 26 1072 34679 363836 363836 23564
May 27 1129 37416 364965 364965 23643
May 28 1768 65245 366733 366733 23722
May 29 1551 67341 368284 368284 23780
May 30 1376 61251 369660 369660 23848
May 31 1110 58444 370770 370770 23905
Jun 1 941 49952 371711 371711 23959
Jun 2 1329 54054 373040 373040 24023
Jun 3 1045 61642 374085 374085 24079
Jun 4 1048 63559 375133 375133 24133
Jun 5 1075 66480 376208 376208 24175
Jun 6 1108 77895 377316 377316 24212
Jun 7 781 60435 378097 378097 24259
Jun 8 702 58054 378799 378799 24299
Jun 9 683 49973 379482 379482 24348
Jun 10 674 62297 380156 380156 24404
Jun 11 736 60839 380892 380892 24442
Jun 12 822 72395 381714 381714 24495
Jun 13 916 70840 382630 382630 24527
Jun 14 694 62359 383324 383324 24551
Jun 15 620 56611 383944 383944 24579
Jun 16 631 60568 384575 384575 24608
Jun 17 567 59341 385142 385142 24629
Jun 18 618 68541 385760 385760 24661
Jun 19 796 79303 386556 386556 24686
Jun 20 716 68830 387272 387272 24710
Jun 21 664 67526 387936 387936 24725
Jun 22 552 56780 388488 388488 24739
Jun 23 597 48709 389085 389085 24766
Jun 24 581 51144 389666 389666 24782
Jun 25 749 67642 390415 390415 24800
Jun 26 805 61723 391220 391220 24814
Jun 27 703 73262 391923 391923 24830
Jun 28 616 61906 392539 392539 24835
Jun 29 391 46428 392930 392930 24842
Jun 30 524 52025 393454 393454 24855
Jul 1 625 56710 394079 394079 24866
Jul 2 875 69945 394954 394954 24877
Jul 3 918 66392 395872 395872 24885
Jul 4 726 62403 396598 396598 24896
Jul 5 533 63415 397131 397131 24904
Jul 6 518 54328 397649 397649 24913
Jul 7 588 56736 398237 398237 24924
Jul 8 692 57585 398929 398929 24944
Jul 9 584 65564 399513 399513 24959
Jul 10 786 73558 400299 400299 24968
Jul 11 730 69203 401029 401029 24974
Jul 12 677 62418 401706 401706 24979
Jul 13 557 51687 402263 402263 24989
Jul 14 912 60045 403175 403175 24994
Jul 15 831 63598 404006 404006 25003
Jul 16 769 72685 404775 404775 25014
Jul 17 776 78239 405551 405551 25024
Jul 18 754 69817 406305 406305 25035
Jul 19 502 46204 406807 406807 25048
Jul 20 519 49342 407326 407326 25056
Jul 21 855 66169 408181 408181 25058
Jul 22 705 67659 408886 408886 25068
Jul 23 811 69698 409697 409697 25081
Jul 24 753 76507 410450 410450 25090
Jul 25 750 71466 411200 411200 25103
Jul 26 536 53568 411736 411736 25106
Jul 27 608 57270 412344 412344 25117
Jul 28 534 57397 412878 412878 25126
Jul 29 715 62276 413593 413593 25132
Jul 30 777 73546 414370 414370 25145
Jul 31 644 68869 415014 415014 25150
Aug 1 753 82737 415767 415767 25164
Aug 2 531 58961 416298 416298 25170
Aug 3 545 51839 416843 416843 25172
Aug 4 746 70993 417589 417589 25175
Aug 5 636 72668 418225 418225 25179
Aug 6 703 72370 418928 418928 25185
Aug 7 714 70170 419642 419642 25190
Aug 8 703 74857 420345 420345 25195
Aug 9 515 65812 420860 420860 25202
Aug 10 476 54002 421336 421336 25204
Aug 11 667 77059 422003 422003 25211
Aug 12 700 87776 422703 422703 25218
Aug 13 737 87900 423440 423440 25228
Aug 14 727 85455 424167 424167 25232
Aug 15 734 88668 424901 424901 25244
Aug 16 607 77692 425508 425508 25250
Aug 17 408 56891 425916 425916 25256
Aug 18 655 66891 426571 426571 25264
Aug 19 631 80425 427202 427202 25270
Aug 20 601 80984 427803 427803 25275
Aug 21 709 98880 428512 428512 25278
Aug 22 653 94849 429165 429165 25282
Aug 23 572 74043 429737 429737 25288
Aug 24 408 62031 430145 430145 25295
Aug 25 629 67255 430774 430774 25297
Aug 26 566 71189 431340 431340 25305
Aug 27 791 83437 432131 432131 25309
Aug 28 636 97826 432767 432767 25312
Aug 29 635 93873 433402 433402 25319
Aug 30 698 100022 434100 434100 25327
Aug 31 656 66241 434756 434756 25328
Sep 1 754 76997 435510 435510 25331
Sep 2 708 88447 436218 436218 25336
Sep 3 889 88981 437107 437107 25343
Sep 4 864 93395 437971 437971 25348
Sep 5 801 99761 438772 438772 25350
Sep 6 729 85630 439501 439501 25359
Sep 7 520 58865 440021 440021 25361
Sep 8 557 57826 440578 440578 25367
Sep 9 576 63230 441154 441154 25370
Sep 10 757 76813 441911 441911 25377
Sep 11 880 89722 442791 442791 25382
Sep 12 849 102925 443640 443640 25384
Sep 13 725 72668 444365 444365 25390
Sep 14 583 63358 444948 444948 25394
Sep 15 766 73678 445714 445714 25405
Sep 16 652 75087 446366 446366 25410
Sep 17 896 91504 447262 447262 25413
Sep 18 790 89727 448052 448052 25423
Sep 19 986 110444 449038 449038 25425
Sep 20 862 100355 449900 449900 25427
Sep 21 573 58319 450473 450473 25428
Sep 22 754 83997 451227 451227 25432
Sep 23 665 70930 451892 451892 25437
Sep 24 955 92953 452847 452847 25439
Sep 25 908 94818 453755 453755 25446
Sep 26 1005 99953 454760 454760 25450
Sep 27 866 84770 455626 455626 25456
Sep 28 834 52936 456460 456460 25468
Sep 29 1189 88231 457649 457649 25470
Sep 30 1000 97960 458649 458649 25479
Oct 1 1382 109218 460031 460031 25490
Oct 2 1598 119493 461629 461629 25497
Oct 3 1731 134267 463360 463360 25505
Oct 4 1222 110329 464582 464582 25519
Oct 5 933 76404 465515 465515 25527
Oct 6 1393 96359 466908 466908 25536
Oct 7 1360 108246 468268 468268 25545
Oct 8 1836 145811 470104 470104 25555
Oct 9 1592 139300 471696 471696 25561
Oct 10 1447 134579 473143 473143 25569
Oct 11 1143 118254 474286 474286 25574
Oct 12 1029 91793 475315 475315 25587
Oct 13 1393 99070 476708 476708 25598
Oct 14 1232 111744 477940 477940 25605
Oct 15 1460 133212 479400 479400 25618
Oct 16 1707 136039 481107 481107 25628
Oct 17 1784 159972 482891 482891 25637
Oct 18 1390 128763 484281 484281 25644
Oct 19 998 82009 485279 485279 25659
Oct 20 1201 90540 486480 486480 25672
Oct 21 2026 124789 488506 488506 25679
Oct 22 1628 135341 490134 490134 25694
Oct 23 1637 141508 491771 491771 25705
Oct 24 2061 156940 493832 493832 25718
Oct 25 1632 120830 495464 495464 25730
Oct 26 1191 82117 496655 496655 25742
Oct 27 1991 111618 498646 498646 25758
Oct 28 2031 129660 500677 500677 25773
Oct 29 2499 168353 503176 503176 25792
Oct 30 2255 146885 505431 505431 25804
Oct 31 2049 136962 507480 507480 25807
Nov 1 2255 148935 509735 509735 25824
Nov 2 1633 96101 511368 511368 25838
Nov 3 2321 127869 513689 513689 25853
Nov 4 2126 133534 515815 515815 25868
Nov 5 2997 161019 518812 518812 25892
Nov 6 3209 160705 522021 522021 25910
Nov 7 3587 163291 525608 525608 25928
Nov 8 3428 145642 529036 529036 25947
Nov 9 3144 111416 532180 532180 25973
Nov 10 3965 128036 536145 536145 26005
Nov 11 4820 164300 540965 540965 26026
Nov 12 4797 162627 545762 545762 26055
Nov 13 5401 203721 551163 551163 26079
Nov 14 5388 184162 556551 556551 26103
Nov 15 3649 133202 560200 560200 26133
Nov 16 3490 124565 563690 563690 26159
Nov 17 5088 159852 568778 568778 26189
Nov 18 5294 154434 574072 574072 26225
Nov 19 5310 195239 579382 579382 26257
Nov 20 5468 205466 584850 584850 26292
Nov 21 5972 207907 590822 590822 26326
Nov 22 5392 196610 596214 596214 26357
Nov 23 5906 191489 602120 602120 26390
Nov 24 4881 164761 607001 607001 26441
Nov 25 6265 173085 613266 613266 26482
Nov 26 6933 217721 620199 620199 26549
Nov 27 8176 219442 628375 628375 26588
Nov 28 6063 152355 634438 634438 26632
Nov 29 6723 157320 641161 641161 26690
Nov 30 6819 148974 647980 647980 26747
Dec 1 7285 146675 655265 655265 26816
Dec 2 8973 193551 664238 664238 26889
Dec 3 9855 203440 674093 674093 26955
Dec 4 11271 208297 685364 685364 27017
Dec 5 10761 215401 696125 696125 27089
Dec 6 9702 205832 705827 705827 27149
Dec 7 7302 152287 713129 713129 27232
Dec 8 9335 162464 722464 722464 27307
Dec 9 10600 194595 733064 733064 27404
Dec 10 10178 197406 743242 743242 27498
Dec 11 10595 212672 753837 753837 27587
Dec 12 11129 242927 764966 764966 27675
Dec 13 10194 205250 775160 775160 27785
Dec 14 9044 159844 784204 784204 27870
Dec 15 10353 194188 794557 794557 28002
Dec 16 9998 160947 804555 804555 28100
Dec 17 10914 202772 815469 815469 28222
Dec 18 12697 249385 828166 828166 28344
Dec 19 9919 191476 838085 838085 28474
Dec 20 9957 197251 848042 848042 28598
Dec 21 9007 156510 857049 857049 28709
Dec 22 9716 164868 866765 866765 28850
Dec 23 11937 204361 878702 878702 29016
Dec 24 12568 226296 891270 891270 29149
Dec 25 12446 226560 903716 903716 29270
Dec 26 10806 201442 914522 914522 29396
Dec 27 7623 130299 922145 922145 29511
Dec 28 10407 124866 932552 932552 29629
Dec 29 11438 160164 943990 943990 29756
Dec 30 13422 154949 957412 957412 29905
Dec 31 16802 216587 974214 974214 30040
Jan 1 16497 219253 990711 990711 30208
Jan 2 15074 202446 1.005785e+06 1.005785e+06 30337
Jan 3 11368 142345 1.017153e+06 1.017153e+06 30476
Jan 4 11209 134360 1.028362e+06 1.028362e+06 30648
Jan 5 12666 152402 1.041028e+06 1.041028e+06 30802
Jan 6 16648 197816 1.057676e+06 1.057676e+06 30965
Jan 7 17636 238550 1.075312e+06 1.075312e+06 31164
Jan 8 18832 243903 1.094144e+06 1.094144e+06 31329
Jan 9 16943 258031 1.111087e+06 1.111087e+06 31519
Jan 10 15355 246836 1.126442e+06 1.126442e+06 31672
Jan 11 13714 203904 1.140156e+06 1.140156e+06 31841
Jan 12 15214 196671 1.15537e+06 1.15537e+06 32007
Jan 13 14577 196868 1.169947e+06 1.169947e+06 32175
Jan 14 13661 212589 1.183608e+06 1.183608e+06 32379
Jan 15 19942 324671 1.20355e+06 1.20355e+06 32566
Jan 16 15998 277286 1.219548e+06 1.219548e+06 32725
Jan 17 13842 246507 1.23339e+06 1.23339e+06 32897
Jan 18 12185 186205 1.245575e+06 1.245575e+06 33052
Jan 19 12512 177269 1.258087e+06 1.258087e+06 33224
Jan 20 13364 195409 1.271451e+06 1.271451e+06 33415
Jan 21 13886 224569 1.285337e+06 1.285337e+06 33594
Jan 22 15144 268001 1.300481e+06 1.300481e+06 33763
Jan 23 13786 262106 1.314267e+06 1.314267e+06 33907
Jan 24 12720 249955 1.326987e+06 1.326987e+06 34069
Jan 25 12003 219538 1.33899e+06 1.33899e+06 34242
Jan 26 11064 162938 1.350054e+06 1.350054e+06 34407
Jan 27 11028 202661 1.361082e+06 1.361082e+06 34579
Jan 28 13398 250668 1.37448e+06 1.37448e+06 34742
Jan 29 12579 270518 1.387059e+06 1.387059e+06 34893
Jan 30 12804 269350 1.399863e+06 1.399863e+06 35036
Jan 31 10793 243066 1.410656e+06 1.410656e+06 35178
Feb 1 8508 175038 1.419164e+06 1.419164e+06 35319
Feb 2 8215 150199 1.427379e+06 1.427379e+06 35466

Find data for your state.